
MONDO
モンド
Profile
			プロフィール		
				| 生年月日 | 1998-07-03 | ||
|---|---|---|---|
| 国籍 | 韓国 | ||
| 本名 | Na Dong-hoon | ||
| 愛称 | - | ||
| プレイ | マウス&キーボード | ||
| 所属チーム | |||
| 前所属チーム | Aura Esports | ||
| 担当 | ストリーマー | ||
| 主なゲーム | ApexLegends | ||
| 主な実績 | Apex The Kill - Day Day 10: Grand Finals 1位 | ||
Setting
			セッティング		
				タイトルをクリックすると表が切り替わります。上記主なゲーム内のタイトルを選択してください。
- 
                            
                                                                ApexLegends 
- VALORANT
- Fortnite
- PUBG
- R6S
- CoD
MouseSetting
| DPI | 400 | eDPI | 1120 | 
|---|---|---|---|
| レポートレート | 1000 | 振り向き | 18.56 | 
| 感度 | 2.8 | ADS感度 | 1.0 | 
| マウス加速 | OFF | マウス反転 | OFF | 
| FOV | 90 | ||
PadSetting
| 感度 | ADS感度 | ||
|---|---|---|---|
| 反応曲線 | - | 視点デッドゾーン | - | 
| 移動デッドゾーン | - | 視点の反転 | - | 
| 振動 | - | ||
PadSetting - Custom
| カスタムデッドゾーン | 入力限界 | ||
|---|---|---|---|
| 反応曲線 |  | 左右視点移動 |  | 
| 上下視点移動 |  | 左右視点加速 |  | 
| 上下視点加速 |  | 視点移動付与時間 |  | 
| 視点移動付与ディレイ |  | ||
MouseSetting
| DPI | eDPI | ||
|---|---|---|---|
| レポートレート |  | 振り向き |  | 
| X軸感度 |  | Y軸感度 |  | 
| ターゲット感度 |  | スコープ感度 |  | 
PadSetting
| 視点の水平スピード | 視点の垂直スピード | ||
|---|---|---|---|
| 建築の垂直感度倍率 |  | 編集の垂直感度倍率 |  | 
MouseSetting
| DPI | eDPI | ||
|---|---|---|---|
| レポートレート |  | 振り向き |  | 
| 感度 |  | ADS感度 |  | 
| ターゲット感度 |  | スコープ感度 |  | 
MouseSetting
| DPI | eDPI | ||
|---|---|---|---|
| レポートレート |  | 振り向き |  | 
| 水平感度 |  | 垂直感度 |  | 
| ADS感度 |  | マウス加速 | - | 
| マウス反転 | - | ||
MouseSetting
| DPI | eDPI | ||
|---|---|---|---|
| レポートレート |  | 振り向き |  | 
| 感度 |  | 低率ZOOM |  | 
| 高率ZOOM |  | モニタースケール |  | 
| マウス加速 |  | マウスフィルター |  | 
PadSetting
| 水平感度 | 垂直感度 | ||
|---|---|---|---|
| ADS感度ロー |  | ADS感度ハイ |  | 
情報提供のお願い
感度設定やデバイスなど未記入部分は情報が不足しております。もしも知っている方がおりましたら情報提供フォームより情報提供のご協力お願いいたします。
Device
			使用デバイス		
				Video
			人気の動画		
				YouTubeアカウントがないプレイヤーは表示されません。
Member
			チームメンバー		
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								